معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.8 | 5 | فلسفه و کلام |
Q1 | 1394.0 | 7 | تاریخ |
Q2 | 1393.78 | 9 | مدیریت |
Q2 | 1393.25 | 12 | جغرافیا |
Q2 | 1393.0 | 5 | ادیان، مذاهب و عرفان |
Q2 | 1392.53 | 15 | علوم تربیتی |
Q2 | 1392.41 | 116 | علوم سیاسی |
Q2 | 1391.73 | 105 | ادبیات و زبانها |
Q2 | 1391.65 | 68 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1391.27 | 55 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q2 | 1390.8 | 15 | هنر |
Q3 | 1388.71 | 7 | فقه و حقوق |
Q3 | 1384.5 | 4 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با گفتمان